Classement des analyses intermédiaires
Classement des analyses intermédiaires
Chaque covariable étant testée séparement, nous obtenons une liste d’analyses qu’il faut classer en fonction de l’OF.
| N° du run | covariable | OF | delta OF |
| 1 | BASE | 2846 | reference |
| 4 | Vd=T1+T2*WT | 2726 | 120 |
| 5 | Vd=T1*WT | 2738 | 108 |
| 11 | CL=T1*(WT/70)**T2 | 2752 | 094 |
| 12 | CL=T1*(AGE/36)**T2 | 2801 | 045 |
| 16 | CL=T1*(CRCL/84)**T2 | 2822 | 024 |
| 14 | CL=T1+T2*CRCL | 2832 | 014 |
| 15 | CL=T1*T2 **SEX | 2837 | 009 |
| 8 | Vd=T1*T2 **SEX | 2843 | 003 |
| 13 | CL=T1*(BILI/33)**T2 | 2844 | 002 |
| 6 | Vd=T1+T2*AGE | 2845 | 001 |
| …/… | |||
| 7 | Vd=T1*AGE | 2845 | 001 |
| 19 | CL=T1*(BILI/33)**T2 | 2846 | 000 |
Cette classification montre que les runs:
4, 5, 11, 12, 16, 14, 15 sont significatifs (delta OF > 3.84).
Les covariables correspondantes seront toutes intégrées dans un même modèle appelé « FULL ».
Les runs 4 et 5 (WT) sont redondants ainsi que 16 et 14 (CRCL), les runs 4 et 16 sont préférés.
Les runs 8, 13, 6, …, 7 et 19 n’atteignent pas la significativité.
